Spieler von: FC Bayern München e.V. Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Maghsoodloo,Parham 2000 2720 2707 GM
2 Maghsoodloo,Parham 2000 2720 2716 GM
3 Tabatabaei,Seyed Mohammad Amin 2001 2667 2692 GM
4 Santos Latasa,Jaime 1996 2641 2615 GM
5 Idani,Pouya 1995 2624 2602 GM
6 Dragnev,Valentin 1999 2602 2579 GM
7 Huschenbeth,Niclas 1992 2596 2614 GM
8 Studer,Noel 1996 2593 2582 GM
9 Santos Ruiz,Miguel 1999 2591 2593 GM
10 Alonso Rosell,Alvar 1992 2574 2566 GM
11 Georgiadis,Nicolas 1996 2544 2547 GM
12 Bogner,Sebastian 1991 2534 2534 GM
13 Gabriel,Christian 1975 2454 2498 GM
14 Hertneck,Gerald 1963 2454 2478 GM
15 Ribli,Zoltan 1951 2446 2475 GM
16 Kurmann,Oliver 1985 2430 2419 IM
17 Vidonyak,Roman 1972 2429 2442 IM
18 Johansson,Linus 1995 2428 2439 IM
19 Lokander,Martin 1996 2421 2452 IM
20 Bischoff,Klaus 1961 2410 2449 GM
21 Bezold,Michael 1972 2407 2472 GM
22 Girel,Joseph 2004 2406 2495 IM
23 Fedorovsky,Michael 1976 2399 2412 IM
24 Ankerst,Mihael 1972 2373 2377 FM
25 Domalchuk-Jonasson,Aleksandr 2005 2371
26 Schenk,Andreas 1982 2360 2412 IM
27 Lindgren,Philip 1994 2343 2384 IM
28 Rodewis,Thomas,Dr. 1971 2331 2365
29 Zajogin,Alexander 1974 2326 2366
30 Grafl,Florian,Dr. 1982 2325 2345 IM
31 Schneider,Stefan 1977 2322 2378 IM
32 Terekhov,Andrey 1977 2319 2284 FM
33 Reich,Thomas 1963 2315 2330 IM
34 Meister,Peter 1966 2314 2332 IM
35 Klebel,Martin,Dr. 1966 2311 2359 IM
36 Webersberger,Johann Frank 1982 2302 2312 IM
37 Renner,Christoph 1967 2297 2314 IM
38 Belezky,Alexander 1983 2294 2300 IM
39 Gretz,Denis 1999 2292 2319 FM
40 Tournier,Mathieu 1986 2288 2290 FM
41 Unzicker,Ferdinand,Dr. 1971 2284 2310 FM
42 Höglauer,Patrick 2000 2271 2264 FM
43 Singer,Christoph 1970 2271 2300 IM
44 Zesch,Ludwig 1982 2262 2297 FM
45 Löffler,Stefan 1968 2259 2317 IM
46 Rafiee,Makan 1991 2258 2279 FM
47 Mai,Philipp,Dr. 1979 2253 2270 FM
48 Plötz,Werner,Dr. 1955 2249 2232
49 Zwanzger,Johannes,Dr. 1982 2248 2263
50 Player,Edmund 1982 2242 2199
51 Lentrodt,Thomas 1962 2232 2219 FM
52 Schütte,Manfred 1964 2219 2317
53 Majer,Damir 1974 2219 2246 FM
54 Kehloul Gutierrez,Sadek 1995 2207 1968
55 Butenandt,Svenja 2006 2189 2226 WF
56 Ricken,Katharina 2004 2176 2150 WF
57 Weiner,Ossi 1953 2173 2245
58 Kornitzky,Tino 2002 2160 2147
59 Kornitzky,Tino 2002 2160 2147
60 Wockenfuß,Klaus 1951 2150 2257 IM
61 Santeramo,Alessia 1998 2144 2162 WF
62 Leitner,Maximilian 1951 2143 2264
63 Rajashekarraju,Shridhar 1993 2141
64 Exler,Veronika 1990 2139 2153 WI
65 Exler,Veronika 1990 2139 2151 WI
66 Lickleder,Andreas 1965 2138 2218
67 Manucharyan,Andriy 2000 2124 2046
68 Schöneich,Matthias 1966 2123 2256
69 Exler,Veronika 1990 2122 2132 WI
70 Zepke,Armin 1971 2111 2096
71 Ciaffone,Daniel 1976 2111 2124
72 Vidonyak,Nellya 1971 2109 2105 WI
73 Braun,Christian,Dr. 1967 2103 2245
74 Mayrhuber,Nikola 2000 2092 2009 WF
75 Schloffer,Jasmin-Denise 2000 2089 2151 WF
76 Finsterwalder,Sebastian 1981 2057 2118
77 Schütz,Günter 1954 2044 2153
78 Kaya,Yekta Onur 1996 2043 1554
79 Kramer,Colin 1987 2042 1943
80 Schulz,Juergen 1937 2042 2153
81 Seibold,Thomas 1968 2027 2078
82 Riewe,Gerhard 1981 2025 2047
83 Reimer,Walther 1956 2022
84 Giss,Helene,Dr. 1989 2020 2032
85 Klenk,Robert 1969 2018 2035
86 Braun,Thomas,Dr. 1957 2018 2078
87 Charaus,Florian 1993 2014 2055
88 Stangl,Anita,Dr. 1966 2009 2051 WF
89 Wengler,Jörg 1967 2006 2004
90 Schenk,Stefanie 1980 1999 2063
91 Jüttner,Andreas 1965 1999 2079
92 Dengler,Dijana 1966 1994 2025 WF
93 Bäuml,Manfred 1967 1989 2050
94 Lichtenstern,Benjamin 1987 1984 2070
95 Lawrenz,Denny 2000 1982 1974
96 Mooser,Nicolas 2004 1981 2028
97 Jetzl,Julian 2008 1976 1997
98 Loos,Stephan 1966 1971 2113
99 Alink,Maarten 1966 1966
100 Todd,Christian 1964 1964
101 Karajannidis,Christos 1972 1962 2026
102 Ruppenthal,Mark-André 1982 1960 1887
103 Dirmeier,Carolin 1985 1957 1953
104 Czöppan,Thomas 1962 1952 2024
105 Graf,Oliver 1975 1933
106 Werner,Holger 1972 1932 1918
107 Jagla,Roland 1963 1927
108 Siebert,Joachim 1966 1926 1953
109 Zivkovic,Djordje 1993 1925 2010
110 Billing,Alexander 1993 1921 1897
111 Schwanengel,Ulrich,Dr. 1946 1921 2038
112 Bilandzic,Ante 1977 1913 1872
113 Bender,Gerhard,Dr. 1964 1905 1998
114 Henßler,Joachim 1971 1899 2104
115 Keller,Andreas 1963 1896
116 Galow,Michael 1991 1893 1830
117 Martin Lozano,Alvaro 1989 1893 1876
118 Hennig,Konrad 2003 1874 1910
119 Galow,Wolfgang Paul 1956 1868 1983
120 Ankerst,Milka 1942 1867 1905 WI
121 Beckert,Alessandro 2004 1863 1861
122 Gräber,Ivo 1964 1857
123 Sprünken,Dirk 1965 1854 1941
124 Lehnert,Michael Paul,Dr. 1959 1852 1876
125 Zinndorf,Peter Uwe 1961 1849 1867
126 Geilmann,Ulrich 1963 1848
127 Gonzales Nunez,Andres 1986 1845 1870
128 Rodriguez Llorens,Jorge 1996 1841 1871
129 Lehner,Ludwig 1994 1838
130 Sager,Max 1965 1837
131 Mielke,Thomas,Dr. 1954 1837
132 Lengfeld,Thomas 1970 1833 1924
133 Denkscherz,Dominik 1997 1829 1713
134 Jellissen,Falk 1977 1824
135 Dormann,Winfried 1960 1821 1873
136 Dietz,Iwan 2006 1815 1440
137 Matzka,Klaus-Josef 1969 1808
138 Jovanovic,Alexander 1969 1804 2134
139 Wenghoefer,Manfred 1938 1800
140 Sisman,Gökhan 1997 1799 1561
141 Graf,Guenter 1960 1797
142 Sperber,Ulrich 1980 1797 1827
143 Niedergesaess,Herbert 1958 1793 1923
144 Meiwald,Gerhard 1947 1783 1935
145 Auge,Hendrik 1992 1783 1752
146 Buttenmüller,Frank 1978 1781
147 Lehnhoff,Heinz-Georg 1952 1775 1879
148 Renner,Gabriele 1965 1775 1948
149 Mönch,Dorothée,Dr. 1968 1775 1722
150 Main,Thomas 1980 1773
151 Main,Thomas 1980 1773
152 Brink,Gerhard 1933 1768 1874
153 Dolezal,Hans-Peter 1957 1767 1816
154 Zhou,Ziyi 2005 1764
155 Schaffranietz,Horst 1947 1760 1913
156 Häuser,Marco,Dr. 1985 1754 1840
157 Spiel,Marianne 1968 1753 1799 WF
158 Mönch,Dorothée,Dr. 1968 1752 1705
159 Hepp,Daniel 2012 1751 1537
160 Kneis,Harald 1969 1751 1857
161 Ringhut,David 1998 1749 1855
162 Faißt,Reinhold 1969 1747 1696
163 Pena Cervera,Tomás 1996 1746
164 Riedelsheimer,Julia 1993 1746 1700
165 Finsterer,Stefan 1969 1743 1763
166 Ringhut,David 1998 1733 1870
167 Heyne,Regina 1985 1730 1744
168 Walbrecht,Quirin 2008 1729 1850
169 Leicher,Dominic 2001 1726
170 Oddey,Dieter 1961 1721 1821
171 Apelt,Andreas 1964 1720 1731
172 Durmaz,Egemen Baris 1998 1715 1720
173 Rennenkampff,Jürgen 1938 1715 1870
174 Fana,Baktasch 2002 1688 1737
175 Lenk,Sandra 1972 1664 1867
176 Lannert,Robert 1968 1660
177 Schildorfer,Raphael 1994 1657
178 Kurt,Herbert 1964 1652 1566
179 Teuschel,Peter,Dr. 1959 1643 1536
180 Coll Reurer,Rosa 1996 1639 1581
181 Keck,Robert 1968 1625
182 Habicht,Oswald 1968 1601 1740
183 Schindlbeck,Johann 1954 1599 1632
184 Bordes,Daniele 1981 1597
185 Strohschneider,Leon 2006 1591 1620
186 Hepp,Daniel 2012 1584 1442
187 Socher,Sabrina 1989 1581
188 Marinkovic,Miodrag 1960 1577 1542
189 Blessing,Jan 2003 1574
190 Ramakrishnan,Veda 2012 1570 1309
191 Farhat,Abbas 1999 1568
192 Keinholz,Jonas 1993 1564 1668
193 Llenga,Arber 1988 1563
194 Schmitt,Sebastian Timo 1990 1559
195 Roos,Karin 1963 1549 1716
196 Helmbrecht,Heiko 1970 1542 1490
197 Kovalyov,Maximilian 2002 1523
198 Podlesek,Martin 1990 1519
199 Stein,Eugen 1952 1515 1676
200 Kern,Thomas 1977 1510
201 Neuhaus,Daniel 2001 1495 1501
202 Erdle,Daniel 1994 1491
203 Jorczik,Andreas 1988 1490 1746
204 Bumm,Benedikt 1987 1485 1490
205 Prokscha,Charlotte 2010 1482 1341
206 Schönberger,Wolfgang 1958 1477
207 Grunert,Heinrich 2009 1471 1445
208 Imsak,Cem 1989 1470
209 Buchmann,Leander 1994 1462 1642
210 Rogun,Ulrich 1956 1461 1616
211 Napiontek,Moritz 2002 1442
212 Gehrke,Jakob 2003 1434 1523
213 Pleissner,Liam 2003 1430
214 Apelt,Ines 1970 1423
215 Ahmed,Anwar 1989 1419
216 Gehrke,Korbinian 2006 1416 1350
217 Solorzano,Salvador 2003 1405
218 Petrovic,Luca Leon 2002 1393
219 Klaß,Andreas 1994 1392
220 Liu,Xiao 1980 1391 1570
221 Zmudzinski,Jakob 2009 1373 1484
222 Reinl,Christian 1965 1368
223 Maupas,Alexandra 1986 1361
224 Primbs,Stefan 1971 1354 1414
225 Mühlbauer,Karl 1978 1352
226 Park,Won Jun 2002 1347
227 Prokscha,Charlotte 2010 1341 1367
228 Butenandt,Albrecht 2008 1341 1103
229 Leicher,Anna 2011 1338 1279
230 Paliwal,Kashika 2010 1338
231 Grunert,Heinrich 2009 1335 1465
232 Grunert,Greta 2011 1333 1288
233 Loidl,Lukas 2013 1331
234 Amaya Mohr,Oscar 1997 1327
235 Dost-Tauschl,Brigitte 1958 1319
236 Dieterich,Johannes 1974 1318
237 Zmudzinski,Jakob 2009 1315 1446
238 Ntaivis,Fotios 1978 1312
239 Henssler,Nicolas 2004 1293 1307
240 Odubhlaing,Seosamh 1960 1268 1243
241 Moser,Leon Hermann 1998 1257
242 Pahl,Oleg 1984 1227
243 Artemenko,Isabella 2014 1205
244 Mauhs,Helena 2011 1173
245 Paffrath,Vincent 2014 1173
246 Hellmann,Rafael 1992 1165
247 Wan,Sinian 2012 1135
248 Bäumler,Ludwig 1937 1102
249 Grey,Paula 2011 1083
250 Vershynin,Vitaly 2004 1078
251 Leclercq,André 2016 1015
252 Neuber,Moritz 2010 998
253 Wanke,Alexander 2011 997
254 Tokaji Nagy,Eveline 1978 981
255 Mühleck,Leo 2012 981
256 Mittermeier,Luca 2014 959
257 Hussain,Anna 2012 954
258 Field Corbett,Fionn 2013 945
259 Kayl,Benjamin 2014 941
260 Walbrecht,Kilian 2010 921
261 Xie,Xinjie 1989 906
262 Megrelishvili,Giorgi 2010 869
263 Tokaji Nagy,Arthur Janos 2012 846
264 Nguyen,Viet Cuong Tony 2010 834
265 Thurmann,Kilian 2012 833
266 Antor,Laurenz 2011 830
267 Suckow,Erwin 2011 800
268 Brandenbusch,Sam 2011 800
269 Tu,Jiarong 2014 773
270 Spöth,Linus 2013 772
271 Warger,Julian Aurel 2013 772
272 Ziesche,Vincent 2011 771
273 Krüger,Oliver 1980 532
274 Nicolaucig,Daniele Lorenzo 2011
275 Vanoni,Leonardo 2013
276 Hucklenbroich,Henrik 1979
277 Waldner,Noah Leander 2007
278 Waldner,Nick Lauritz 2009
279 von Hassell,Julius 2012
280 Zeitlinger,Gerhard 1962
281 Zormati,Wassim 2000 1616
282 M?hleck,Leo 2012
283 Mendez del Rio,Pablo 2012
284 Ziesche,Anton 2013
285 Weidmann,Tim 2014
286 Zelensky,Stefanida 2020
287 Zelensky,Orentiy 2012
288 Dhandi,Mahasvin Sai 2015
289 Achchannagari,Rishik Reddy 2014
290 Messaoudi,Alex 1997
291 Kale,Anamarija 1994
292 Ziesche,Anton 2013
293 Pflüger,Julia 1992
294 Galow,Elena 1963
295 Orellana,Mateo 2013
296 Sindoni,Andrea 1985 1648
297 Kostek,Marian 1950
298 Radke,Roger,Dr. 1962
299 Stepper,Simon 1988
300 Döring,Roland 1962
301 Li,Mingqi 2008
302 Li,Matthias Mingze 2013
303 Riewe,Mareike 1980
304 von Prittwitz,Hubertus 1969
305 Dammann,Annika 2011
306 Sarabi,Abdu Aziz 1990
307 Violo,Lorenzo 2010
308 Zahariev,Todor 2012
309 Dong,Chris 1997
310 Gröndahl,Tore 2010
311 Unger,Nadezhda 1987
312 Hila,Daniel 2013
313 Sönmez,Lina Peri 2013
314 Warger,Elias Paul 2015
315 Göpper,Christian 1975
316 Sielemann,Lio Maximilian 2014
317 Todic,Marko 2014
318 Morgan,Mira 2013
319 Peglau,Nikolaos 2013
320 Ramos Puigvert,Victor 1998
321 Wang,Yucong 2002
322 Bogner,Sebastian 2013
323 Kasnitz,Henry 2013
324 Sartori,Laura 2011
325 Riedel,Simon 2009
326 Schäfer,Lorenz 2012
327 Dominguez Fernandez,Angel 1999 2175
328 Kouhi,Benjamin 2004
329 Martynenko,Ihor 2011
330 von Hassell,Natalie 2015
331 Hänle,Dominik 2014
332 Morgan,Martina 2011
333 Morgan,Mark 2014
334 Leicher,Carlotta 2015
335 Meyer,Paul 2011
336 Pauli,Luan 2010
337 Goncharova,Irina 2010
338 Martynenko,Iwan 2008
339 Halder,Leander 2012
340 Kupsik,Natalia 1994
341 Rempfer,Sonja 2011
342 Hayen,Alexander 2010
343 Nelsen,Tim 2013
344 Brandi-Dohrn Guillen,Martin 2012
345 Brandi-Dohrn Guillen,Lucia 2012
346 Beyerlein,Julia 2014
347 Spinicci,Luca-Santiago 2008
348 Arit,Lukas 2012
349 Khalil,Mubin 2000
350 Späth,Leopold 2010
351 Söderström,Adrian 2007
352 Poenaru,Victor 2006
353 Sachse,Amélie 2013
354 Schmitz,Caspar 2010
355 Vidonyak,Kathrin 1995
356 Vidonyak,Lea 1999
357 Szerbin,Gabor Regö 2009
358 Gueci,Tea 1999 2210 WI
359 Korte,Jakob 2010
360 Keplin,Lasse 2010
361 Hayen,David 2010
362 Ramakrishnan,Vasuda 2017